沿革
沿革
学校沿革
年度 | 日付 | 沿革 |
昭和55年 | 4月1日 | 開校 初代校長 関口政男 |
4月7日 | 開校式 第1回入学式(入学生279名) | |
5月1日 | 開校記念日 | |
8月31日 | 校章制定 | |
9月21日 | PTA設立 | |
昭和56年 | 4月6日 | 第2回入学式(入学生349名) |
6月30日 | 鉄筋3階増築校舎落成(普通教室12教室、教材室3室) | |
11月11日 | 校歌作詞完成 | |
昭和57年 | 4月5日 | 第3回入学式(入学生406名) |
11月29日 | 校歌制定記念発表会 | |
11月30日 | 校庭拡張 | |
昭和58年 | 3月11日 | 第1回卒業証書授与式(卒業生294名) |
4月5日 | 第4回入学式(入学生408名) | |
9月1日 | 二代 白井英雄校長着任 | |
昭和59年 | 3月12日 | 第2回卒業証書授与式(卒業生365名) |
4月5日 | 第5回入学式(入学生360名) | |
6月30日 | テニスコート完成 | |
昭和60年 | 3月11日 | 第3回卒業証書授与式(卒業生420名) |
4月5日 | 第6回入学式(入学生353名) | |
昭和61年 | 3月11日 | 第4回卒業証書授与式(卒業生411名) |
4月5日 | 第7回入学式(入学生353名) | |
10月15日 | LL教室設置 | |
昭和62年 | 3月10日 | 第5回卒業証書授与式(卒業生365名) |
4月6日 | 第8回入学式(入学生350名) | |
昭和63年 | 3月11日 | 第6回卒業証書授与式(卒業生345名) |
4月1日 | 三代 渋谷 正校長着任 | |
4月5日 | 第9回入学式(入学生344名) | |
4月5日 | ノーチャイム制スタート | |
11月1日 | フロンティアスクール推進校研究発表会 | |
平成元年 | 3月10日 | 第7回卒業証書授与式(卒業生349名) |
4月5日 | 第10回入学式(入学生303名) | |
12月10日 | 創立10周年記念式典 | |
平成2年 | 3月10日 | 第8回卒業証書授与式(卒業生353名) |
4月1日 | 四代 高橋 勝校長着任 | |
4月5日 | 第11回入学式(入学生329名) | |
平成3年 | 3月11日 | 第9回卒業証書授与式(卒業生345名) |
4月5日 | 第12回入学式(入学生277名) | |
平成4年 | 3月10日 | 第10回卒業証書授与式(卒業生303名) |
4月6日 | 第13回入学式(入学生246名) | |
平成5年 | 3月9日 | 第11回卒業証書授与式(卒業生326名) |
3月31日 | 新部室完成 | |
4月5日 | 第14回入学式(入学生236名) | |
平成6年 | 3月10日 | 第12回卒業証書授与式(卒業生277名) |
4月1日 | 五代 石井良雄校長着任 | |
4月5日 | 第15回入学式(入学生251名) | |
平成7年 | 3月10日 | 第13回卒業証書授与式(卒業生249名) |
4月5日 | 第16回入学式(入学生235名) | |
平成8年 | 3月11日 | 第14回卒業証書授与式(卒業生240名) |
4月1日 | 六代 牛尾充雄校長着任 | |
4月5日 | 第17回入学式(入学生237名) | |
平成9年 | 3月10日 | 第15回卒業証書授与式(卒業生258名) |
4月5日 | 第18回入学式(入学生199名) | |
平成10年 | 3月10日 | 第16回卒業証書授与式(卒業生231名) |
4月6日 | 第19回入学式(入学生222名) | |
平成11年 | 3月10日 | 第17回卒業証書授与式(卒業生230名) |
4月1日 | 七代 大石征夫校長着任 | |
4月5日 | 第20回入学式(入学生202名) | |
平成12年 | 3月9日 | 第18回卒業証書授与式(卒業生196名) |
4月5日 | 第21回入学式(入学生197名) | |
平成13年 | 3月9日 | 第19回卒業証書授与式(卒業生218名) |
4月5日 | 第22回入学式(入学生202名) | |
平成14年 | 3月8日 | 第20回卒業証書授与式(卒業生209名) |
4月5日 | 第23回入学式(入学生170名) | |
平成15年 | 3月11日 | 第21回卒業証書授与式(卒業生178名) |
4月1日 | 八代 田川英明校長着任 | |
4月7日 | 第24回入学式(入学生180名) | |
平成16年 | 3月11日 | 第22回卒業証書授与式(卒業生207名) |
4月5日 | 第25回入学式(入学生190名) | |
フロンティアスクール推進校指定 | ||
平成17年 | 3月10日 | 第23回卒業証書授与式(卒業生180名) |
4月5日 | 第26回入学式(入学生206名) | |
平成18年 | 3月10日 | 第24回卒業証書授与式(卒業生175名) |
4月5日 | 第27回入学式(入学生194名) | |
平成19年 | 3月9日 | 第25回卒業証書授与式(卒業生193名) |
4月1日 | 九代 河内芳則校長着任 | |
4月5日 | 第28回入学式(入学生199名) | |
11月20日 | フロンティアスクール推進校研究発表会 | |
平成20年 | 3月11日 | 第26回卒業証書授与式(卒業生209名) |
4月7日 | 第29回入学式(入学生190名) | |
4月7日 | 特別支援学級「あいはら学級(知的級)」開設 | |
平成21年 | 3月10日 | 第27回卒業証書授与式(卒業生194名) |
4月6日 | 第30回入学式(入学生189名) | |
4月6日 | 特別支援学級「あいはら学級(情緒級)」開設 | |
11月14日 | 創立30周年記念式典挙行 | |
平成22年 | 3月12日 | 第28回卒業証書授与式(卒業生206名) |
4月1日 | 十代 松本雅之校長着任 | |
4月5日 | 第31回入学式(入学生228名) | |
平成23年 | 3月9日 | 第29回卒業証書授与式(卒業生194名) |
4月5日 | 第32回入学式(入学生203名) | |
平成6年 ~ 平成23年 | 柔道部全国大会へ連続出場 | |
平成24年 | 3月9日 | 第30回卒業証書授与式(卒業生183名) |
4月5日 | 第33回入学式(入学生217名) | |
平成25年 | 3月8日 | 第31回卒業証書授与式(卒業生230名) |
4月5日 | 第34回入学式(入学生234名) | |
11月1日 | 「先進的教育研究モデル校」(L21研究会)研究発表会 | |
平成26年 | 3月13日 | 第32回卒業証書授与式(卒業生202名) |
4月1日 | 十一代 奥村 仁校長着任 | |
4月5日 | 第35回入学式(入学生216名) | |
平成27年 | 3月13日 | 第33回卒業証書授与式(卒業生217名) |
4月6日 | 第36回入学式(入学生194名) | |
平成28年 | 3月15日 | 第34回卒業証書授与式(卒業生232名) |
4月6日 | 第37回入学式(入学生230名) | |
平成29年 | 3月10日 | 第35回卒業証書授与式(卒業生216名) |
4月1日 | 十二代 江戸谷 智章校長着任 | |
4月5日 | 第38回入学式(入学生168名) | |
10月29日 | 関口美桜さん ジュニアオリンピック全国陸上競技大会100Mハードルで優勝 | |
平成30年 | 3月9日 | 第36回卒業証書授与式(卒業生194名) |
4月5日 | 第39回入学式(入学生208名) | |
8月21日 | 関口美桜さん 全日本陸上競技大会100Mハードルで準優勝 | |
平成31年 | 3月11日 | 第37回卒業証書授与式(卒業生227名) |
4月5日 | 第40回入学式(入学生185名) | |
令和元年 | 5月1日 | 創立40周年 改元 |
8月24日 | 山田瑛乃さん 全日本陸上競技大会女子100Mで8位入賞 | |
令和2年 | 3月24日 | 第38回卒業証書授与式(卒業生167名) |
4月1日 | 十三代 伊藤 隆一校長着任 | |
4月6日 | 第41回入学式(入学生177名) | |
令和3年 | 3月11日 | 第39回卒業証書授与式(卒業生204名) |
4月5日 | 第42回入学式(入学生175名) | |
令和4年 | 3月11日 | 第40回卒業証書授与式(卒業生187名) |
4月1日 | 十四代 渡部 賢一校長着任 | |
4月7日 | 第43回入学式(入学生171名) | |
令和5年 | 4月7日 | 第44回入学式(入学生174名) |
更新日:2023年08月21日 16:43:41